Since its inception in 2009, the Farleigh Castle Vets MX event has been a beloved fixture on the UK motocross calendar for riders across the UK and beyond. Set against the picturesque backdrop of the historic Somerset circuit, this annual event delivers thrilling evo racing with the sights and sounds of two strokes at every turn alongside a true celebration of MX culture, creating unforgettable memories for participants and spectators alike
THE OG VETS EVENT!
The weekend starts when the gates open at 12 noon on Thursday, September 10th, 2026.
There is plenty to do before the racing action commences, including time to meander through the trade village, open paddocks, catch up with friends and on track rivals and bag yourself some event merch, take a track walk or feast your eyes on the array of two strokes and twin shocks lovingly restored.
With the gate dropping on the racing action on Saturday morning, racers, young and not so young, past and present will take to the sixty strong line-ups to go bar to bar just like the good old days of mx scrambling
Please visit the Farleigh Castle Vets MX website for more info – https://www.farleighcastlevetsmx.co.uk
| Class ID | Class | Fee | passes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Mechanic | Vehicle | |||
| 125001 | 125’s Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| 4ST001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| Farleigh Team Race | Upon Invitation and Application | ||||
Each rider will be permitted one vehicle in the paddock.
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 125001 | 125’s Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1996 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1989 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 60 | 10 | 40 – 70* | Upto 1989 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 1989 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 60 | 10 | 16 – 70* | Upto 2008 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 2008 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | 60 – 70* | Upto 2008 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1996 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 1996 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ST001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 2008 |
*A Competitor who is over the age of 70, must apply for permission to race with the Auto Cycle Union or have permission from their relevant Governing Body, if non UK domiciled.
**These classes will race together, but be scored separately.
| Race Code | Class | Age | Machine | Free Practice | Timed Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 1 Lap | 2 Lap |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
EUO003Evo Ultra Open Over 60**
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 10:40 | 10:50 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 10:55 | 11:05 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 11:10 | 11:20 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 11:25 | 11:35 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 11:40 | 11:50 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 11:55 | 12:05 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 12:10 | 12:20 |
| LUNCH BREAK | |||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 13:05 | 13:15 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 13:20 | 13:30 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 13:45 | 13:55 |
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 14:00 | 14:10 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 14:15 | 14:25 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 14:30 | 14:40 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 14:45 | 14:55 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 15:00 | 15:10 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 15:15 | 15:25 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 15:30 | 15:40 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 15:45 | 15:55 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 16:00 | 16:10 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 16:25 | 16:35 |
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 9:20 | 9:30 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 9:40 | 9:50 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 10:00 | 10:10 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 10:20 | 10:30 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 10:40 | 10:50 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 11:00 | 11:10 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 11:20 | 11:30 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| LUNCH BREAK | |||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 12:25 | 12:35 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 12:45 | 12:55 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 13:15 | 13:25 |
<td”>14:3514:45
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 13:35 | 13:45 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 13:50 | 14:00 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 14:05 | 14:15 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 14:20 | 14:30 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | ||
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 14:50 | 15:00 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 15:05 | 15:15 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 15:20 | 15:30 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 15:35 | 15:45 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 16:00 | 16:10 |
**Race together – scored separately.
Timetable subject to change at the discretion of Race Direction
Since its inception in 2009, the Farleigh Castle Vets MX event has been a beloved fixture on the UK motocross calendar for riders across the UK and beyond. Set against the picturesque backdrop of the historic Somerset circuit, this annual event delivers thrilling evo racing with the sights and sounds of two strokes at every turn alongside a true celebration of MX culture, creating unforgettable memories for participants and spectators alike
THE OG VETS EVENT!
The weekend starts when the gates open at 12 noon on Thursday, September 10th, 2026.
There is plenty to do before the racing action commences, including time to meander through the trade village, open paddocks, catch up with friends and on track rivals and bag yourself some event merch, take a track walk or feast your eyes on the array of two strokes and twin shocks lovingly restored.
With the gate dropping on the racing action on Saturday morning, racers, young and not so young, past and present will take to the sixty strong line-ups to go bar to bar just like the good old days of mx scrambling
Please visit the Farleigh Castle Vets MX website for more info – https://www.farleighcastlevetsmx.co.uk
| Class ID | Class | Fee | passes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rider | Mechanic | Vehicle | |||
| 125001 | 125’s Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| 4ST001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 198.99 | 1 | 1 | 1 |
| Farleigh Team Race | Upon Invitation and Application | ||||
Each rider will be permitted one vehicle in the paddock.
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 125001 | 125’s Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1996 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1989 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 60 | 10 | 40 – 70* | Upto 1989 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 1989 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 60 | 10 | 16 – 70* | Upto 2008 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 2008 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | 60 – 70* | Upto 2008 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 1996 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 60 | 10 | 50 – 70* | Upto 1996 |
| Class ID | Class | Gate Spaces | Reserves | Age | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ST001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 60 | 10 | 30 – 70* | Upto 2008 |
*A Competitor who is over the age of 70, must apply for permission to race with the Auto Cycle Union or have permission from their relevant Governing Body, if non UK domiciled.
**These classes will race together, but be scored separately.
| Race Code | Class | Age | Machine | Free Practice | Timed Qualification |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 1 Lap | 2 Lap |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 1 Lap | 2 Lap |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 1 Lap | 2 Lap |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 1 Lap | 2 Lap |
EUO003Evo Ultra Open Over 60**
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 10:40 | 10:50 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 10:55 | 11:05 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 11:10 | 11:20 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 11:25 | 11:35 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 11:40 | 11:50 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 11:55 | 12:05 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 12:10 | 12:20 |
| LUNCH BREAK | |||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 13:05 | 13:15 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 13:20 | 13:30 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 13:45 | 13:55 |
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 14:00 | 14:10 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 14:15 | 14:25 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 14:30 | 14:40 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 14:45 | 14:55 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 15:00 | 15:10 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 15:15 | 15:25 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 15:30 | 15:40 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 15:45 | 15:55 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 16:00 | 16:10 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 16:25 | 16:35 |
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 9:20 | 9:30 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 9:40 | 9:50 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 10:00 | 10:10 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 10:20 | 10:30 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | 10:40 | 10:50 |
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 11:00 | 11:10 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 11:20 | 11:30 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| LUNCH BREAK | |||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 12:25 | 12:35 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 12:45 | 12:55 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 13:15 | 13:25 |
<td”>14:3514:45
| Race Code | Class | Age | Machine | Waiting Zone Closes | Laps 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUO001 | Evo Ultra Open Over 16 | 16 – 70* | Upto 2008 | 13:35 | 13:45 |
| EVO001 | Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1989 | 13:50 | 14:00 |
| SEO001 | Super Evo Open Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 14:05 | 14:15 |
| EVO002 | Evo Open Over 40 | 40 – 70* | Upto 1989 | 14:20 | 14:30 |
| EVO003 | Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1989 | ||
| SEO002 | Super Evo Open Over 50 | 50 – 70* | Upto 1996 | 14:50 | 15:00 |
| EUO002 | Evo Ultra Open Over 50** | 50 – 70* | Upto 2008 | 15:05 | 15:15 |
| EUO003 | Evo Ultra Open Over 60** | ||||
| 4STO001 | Evo Ultra 4 Stroke Over 30 | 30 – 70* | Upto 2008 | 15:20 | 15:30 |
| TEA001 | Team Race | 30 – 70* | Upto 2002 | 15:35 | 15:45 |
| 125001 | 125’s Over 30 | 30 – 70* | Upto 1996 | 16:00 | 16:10 |
**Race together – scored separately.
Timetable subject to change at the discretion of Race Direction
Powered By EmbedPress
